SUP Tribe Surf shop

SUP Tribe Surf shop
tél: 05.59.42.06.97. E-Mail: suptribesurfshop@orange.fr

BIENVENUE CHEZ LES SUP SURFERS

BIENVENUE CHEZ LES SUP SURFERS
TEL : 05 . 59 . 42 . 06 . 97 . E-Mail : suptribesurfshop@orange.fr

mardi 18 juin 2013

Résultats Hulinokea 2013 / Course de Stand Up Paddle Race!!

Bonjour à tous!!

Petit report sur la compétition qui s'est passé à Capbreton, ce week-end.

Après une course longue distance en pirogue la veille, nombre de participans se sont jetés ensuite sur la première étape cette course Hulinokéa:

Une petite beach race sur la plage de Capbreton avec une petite houle d'environ 1 mètre.
Un Bravo particulier à Théo, champion d'aquitaine -18 ans!!
Temps Total : 1:56:08.41

Cl. Temps Competiteurs
1. 1:18:28.59 : 19 Leneil Didier
2. 1:18:42.35 : 16 Dode Florent
3. 1:21:22.66 : 6 Leroy Rico
4. 1:21:54.14 : 39 Sautour Marcelin
5. 1:23:18.86 : 50 Langlois Lulu
6. 1:24:56.75 : 40 Babarit Mathieu
7. 1:26:35.82 : 43 Lamache Sebastien
8. 1:27:59.01 : 44 Berthe Mederic
9. 1:28:46.13 : 38 Delpin Laurent
10. 1:30:22.73 : 5 Teurquetil Alain
11. 1:30:55.04 : 36 Marie Jean Edouard
12. 1:31:11.72 : 3 Piana Olivia
13. 1:31:29.26 : 49 Guesdon Celine
14. 1:36:15.73 : 30 Faubert Serge
15. 1:36:28.02 : 8 Andre Olivier
16. 1:39:43.61 : 12 Demblocque Theo
17. 1:40:30.42 : 14 Latastere David
18. 1:41:06.77 : 48 Angibeau Caroline
19. 1:42:18.72 : 22 Fayol Nicolas
20. 1:42:20.88 : 2 Rondi Laurent
21. 1:43:28.41 : 9 Gantou Loic
22. 1:44:22.99 : 42 Pereyre Brice
23. 1:47:55.26 : 41 Cassaigne Pierre
24. 1:50:22.86 : 1 Villedary Greg
25. 1:54:10.94 : 7 Chardebas Yannick
26. 1:55:53.14 : 35 Fournié Andre

Voici une petite vidéo faite par l'un des participants pour se faire une petite idée de cet événement!!
http://vimeo.com/68524067


podium fille
podium -18 ans


podium homme

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire